| 1 | Nil2 - Nil Blanc - Kagera | 6 700 | 3 400 000 | 2 830 | Afrique | Mer Méditerranée | Burundi, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda,R. D. Congo, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud,Tanzanie |
| 2 | Amazone3 - Río Ucayali - Río Apurímac | 6 700 | 6 112 000 | 209 000 | Amérique du Sud | Océan Atlantique | Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane, Pérou,Vénézuéla |
| 3 | Fleuve Bleu (Yangzi Jiang) | 6 380 | 1 800 000 | 31 900 | Asie | Mer de Chine orientale | Chine |
| 4 | Mississippi - Missouri - Jefferson4 | 6 275 | 3 238 000 | 18 000 | Amérique du Nord | Golfe du Mexique | États-Unis (98,5%), Canada (1,5%) |
| 5 | Ienisseï - Angara - Selenga - Ideriin Gol5 | 5 539 | 2 620 000 | 19 800 | Asie | Mer de Kara | Russie (97,1%), Mongolie (2,9%) |
| 6 | Fleuve Jaune (Huang He) | 5 464 | 752 443 | 2 571 | Asie | Mer de Bohai | Chine |
| 7 | Ob - Irtych6 | 5 410 | 2 975 000 | 12 760 | Asie | Golfe de l'Ob | Russie, Kazakhstan, Chine, Mongolie |
| 8 | Congo - Luapula - Chambeshi7 | 4 700 | 3 680 000 | 41 800 | Afrique | Océan Atlantique | R. D. du Congo, République du Congo, Angola |
| 9 | Amour - Argoun - Lac de Hulun - Kerulen8 | 4 444 | 1 929 955 | 11 000 | Asie | Mer d'Okhotsk | Russie, Chine, Mongolie |
| 10 | Léna | 4 400 | 2 490 000 | 16 300 | Asie | Mer de Laptev | Russie |
| 11 | Mékong | 4 350 | 795 000 | 15 000 | Asie | Mer de Chine méridionale | Chine, Birmanie, Birmanie, Thaïlande, Laos,Cambodge, Viêt Nam |
| 12 | Irtych6 | 4 248 | 1 673 470 | 2 980 | Asie | Ob | Russie, Kazakhstan, Chine, Mongolie |
| 13 | Mackenzie - Esclaves - Paix - Finlay9 | 4 241 | 1 805 000 | 9 700 | Amérique du Nord | Mer de Beaufort | Canada |
| 14 | Madeira - Mamoré - Río Grande10 | 4 207 | 1 420 000 | 32 000 | Amérique du Sud | Amazone | Bolivie, Pérou, Brésil |
| 15 | Niger | 4 184 | 2 262 000 | 5 589 | Afrique | Golfe de Guinée- Océan Atlantique | Guinée, Mali, Niger, Bénin, Nigeria |
| 16 | Ienisseï5 | 4 093 | 2 620 000 | 19 800 | Asie | Mer de Kara | Russie, Mongolie |
| 17 | Missouri4 | 4 090 | 1 376 180 | 2 300 | Amérique du Nord | Mississippi | États-Unis, Canada |
| 18 | Paraná - Paranaíba - Río de la Plata11 | 3 998 | 2 582 672 | 16 800 | Amérique du Sud | Océan Atlantique | Brésil, Paraguay, Argentine |
| 19 | Mississippi4 | 3 766 | 3 238 000 | 18 000 | Amérique du Nord | Golfe du Mexique | États-Unis |
| 20 | Ob6 | 3 650 | 2 975 000 | 12 760 | Asie | Golfe de l'Ob | Russie |
| 21 | Volga | 3 645 | 1 350 000 | 8 060 | Europe | Mer Caspienne | Russie |
| 22 | Purus | 3 379 | 371 040 | 10 970 | Amérique du Sud | Amazone | Pérou, Brésil |
| 23 | Yukon | 3 184 | 847 600 | 6 200 | Amérique du Nord | Mer de Béring | États-Unis, Canada |
| 24 | Indus | 3 180 | 1 081 700 | 4 072 | Asie | mer d'Arabie | Chine, Inde, Pakistan |
| 25 | São Francisco | 3 18012 (2 900) | 617 812 | 2 900 | Amérique du Sud | Océan Atlantique | Brésil |
| 26 | Syr-Daria - Naryn13 | 3 019 | 402 760 | 1 180 | Asie | Mer d'Aral | Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan |
| 27 | Saint-Laurent - Niagara - Détroit - Sainte-Claire - Sainte-Marie - Saint-Louis14 | 3 058 | 1 610 000 | 12 309 | Amérique du Nord | Golfe du Saint-Laurent | États-Unis, Canada |
| 28 | Rio Grande | 3 057 (2 896) | 607 965 | 160 | Amérique du Nord | Golfe du Mexique | États-Unis, Mexique |
| 29 | Danube | 3 020 | 805 000 | 6 500 | Europe | Mer Noire | Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Hongrie,Moldavie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Ukraine |
| 30 | Toungouska inférieure | 2 989 | 473 000 | 3 750 | Asie | Ienisseï | Russie |
| 31 | Chatt-el-Arab - Euphrate - Murat Nehri15 | 2 970 | | 1 750 | Asie | Golfe Persique | Irak, Iran, Syrie, Turquie |
| 32 | Brahmapoutre | 2 94812 | 930 000 | 22 160 | Asie | Golfe du Bengale | République populaire de Chine, Inde, Bangladesh |
| 33 | Murray - Darling16 - Condamine River | 2 844 | 1 061 469 | 767 | Australie | Océan Indien | Australie |
| 34 | Salouen | 2 815 | 324 000 | 4 978 | Asie | Mer d'Andaman | Chine, Birmanie, Thaïlande |
| 37 | Tocantins | 2 699 | | | Amérique du Sud | Océan Atlantique,Amazone | |
| 38 | Zambèze | 2 69312 | | | Afrique | Canal du Mozambique | |
| 39 | Viliouï | 2 650 | | | Asie | Léna | |
| 40 | Araguaia | 2 627 | | | Amérique du Sud | Tocantins | |
| 41 | Amou-Daria | 2 620 | | | Asie | Mer d'Aral | |
| 42 | Caquetá | 2 61512 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 43 | Nelson - Saskatchewan17 | 2 570 | | | Amérique du Nord | Baie d'Hudson | |
| 44 | Paraguay | 2 549 | | | Amérique du Sud | Paraná | |
| 46 | Kolyma | 2 513 | | | Asie | Mer de Sibérie orientale | |
| 47 | Gange | 2 510 | | | Asie | Brahmapoutre,Golfe du Bengale | |
| 48 | Pilcomayo | 2 500 | | | Amérique du Sud | Paraguay | |
| 49 | Haut Ob6 | 2 490 | | | Asie | Ob | |
| 50 | Ichim | 2 450 | | | Asie | Irtych | |
| 51 | Juruá | 2 410 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 52 | Oural | 2 428 | | | Asie | Mer Caspienne | |
| 53 | Arkansas | 2 348 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 54 | Oubangui - Uele18 | 2 300 | | | Afrique | Congo | |
| 55 | Oleniok | 2 292 | | | Asie | Mer de Laptev | |
| 56 | Dniepr | 2 287 | | | Europe | Mer Noire | |
| 57 | Aldan | 2 273 | | | Asie | Léna | |
| 58 | Negro | 2 250 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 59 | Columbia | 2 250 (1 953) | | | Amérique du Nord | Océan Pacifique | |
| 60 | Syr-Daria13 | 2 212 | | | Asie | Mer d'Aral | |
| 61 | Colorado | 2 333 | | | Amérique du Nord | Golfe de Californie | |
| 62 | Rivière des Perles - Xi Jiang19 | 2 200 | | | Asie | Mer de Chine méridionale | |
| 63 | Rouge du Sud | 2 188 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 64 | Irrawaddy | 2 170 | | | Asie | Mer d'Andaman | |
| 65 | Kasaï | 2 153 | | | Afrique | Congo | |
| 66 | Ohio - Allegheny20 | 2 102 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 67 | Orénoque | 2 101 | | | Amérique du Sud | Océan Atlantique | |
| 68 | Tarim | 2 100 | | | Asie | Lop Nor | |
| 69 | Xingu | 2 100 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 70 | Orange | 2 092 | | | Afrique | Océan Atlantique | |
| 71 | Salado del Norte | 2 010 | | | Amérique du Sud | Paraná | |
| 72 | Vitim | 1 978 | | | Asie | Léna | |
| 73 | Tigre15 | 1 950 | | | Asie | Chatt-el-Arab | |
| 74 | Songhua | 1 927 | | | Asie | Amour | |
| 75 | Paix9 | 1 923 | | | Amérique du Nord | Lac Athabasca | |
| 76 | Tapajós | 1 900 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 77 | Mamoré10 | 1 900 | | | Amérique du Sud | Madeira | |
| 78 | Don | 1 870 | | | Europe | Mer d'Azov | |
| 79 | Toungouska pierreuse | 1 865 | | | Asie | Ienisseï | |
| 80 | Petchora | 1 809 | | | Europe | Mer de Barents | |
| 81 | Kama | 1 805 | | | Europe | Volga | |
| 82 | Limpopo | 1 800 | | | Afrique | Océan Indien | |
| 83 | Angara5 | 1 779 | | | Asie | Ienisseï | |
| 84 | Guaporé | 1 749 | | | Amérique du Sud | Mamoré | |
| 85 | Mackenzie9 | 1 738 | | | Amérique du Nord | Mer de Beaufort | |
| 86 | Indiguirka | 1 726 | | | Asie | Mer de Sibérie orientale | |
| 87 | Snake | 1 670 | | | Amérique du Nord | Columbia | |
| 88 | Sénégal | 1 641 | | | Afrique | Océan Atlantique | |
| 89 | Argoun8 | 1 620 | | | Asie | Amour | |
| 90 | Uruguay | 1 610 | | | Amérique du Sud | Océan Atlantique | |
| 91 | Nil Bleu2 | 1 600 | | | Afrique | Nil | |
| 92 | Churchill | 1 600 | | | Amérique du Nord | Baie d'Hudson | |
| 93 | Khatanga | 1 600 | | | Asie | Mer de Laptev | |
| 94 | Okavango | 1 600 | | | Afrique | Delta de l'Okavango | |
| 95 | Volta | 1 600 | | | Afrique | Golfe de Guinée | |
| 96 | Beni10 | 1 599 | | | Amérique du Sud | Madeira | |
| 97 | Platte | 1 594 | | | Amérique du Nord | Missouri | |
| 98 | Tobol | 1 591 | | | Asie | Irtych | |
| 99 | Jubba | 1 58012 | | | Afrique | Océan Indien | |
| 100 | Ohio20 | 1 579 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 101 | Putumayo | 1 575 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 102 | Magdalena | 1 558 | | | Amérique du Sud | Mer des Caraïbes | |
| 103 | Han | 1 532 | | | Asie | Yangzi Jiang | |
| 104 | Lomami | 1 500 | | | Afrique | Congo | |
| 105 | Oka | 1 500 | | | Europe | Volga | |
| 106 | Pecos | 1 490 | | | Amérique du Nord | Río Grande | |
| 107 | Haut Ienisseï5 | 1 480 | | | Asie | Ienisseï | |
| 108 | Madeira10 | 1 480 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 109 | Godâvarî | 1 465 | | | Asie | Golfe du Bengale | |
| 110 | Colorado | 1 438 | | | Amérique du Nord | Golfe du Mexique | |
| 111 | Grande | 1 438 | | | Amérique du Sud | Ichilo | |
| 112 | Belaïa | 1 420 | | | Europe | Kama | |
| 113 | Cooper - Barcoo21 | 1 420 | | | Australie | Lac Eyre | |
| 114 | Marañón | 1 415 | | | Amérique du Sud | Amazone | |
| 115 | Dniestr | 1 411 (1 352) | | | Europe | Mer Noire | |
| 116 | Bénoué | 1 400 | | | Afrique | Niger | |
| 117 | Ili | 1 400 | | | Asie | Lac Balkhach | |
| 118 | Warburton - Georgina | 1 400 | | | Australie | Lac Eyre | |
| 119 | Darling16 | 1 390 | | | Australie | Murray | |
| 120 | Yamunâ | 1 376 | | | Asie | Gange | |
| 121 | Sutlej | 1 370 | | | Asie | Chenab | |
| 122 | Viatka | 1 370 | | | Europe | Kama | |
| 123 | Fraser | 1 368 | | | Amérique du Nord | Océan Pacifique | |
| 124 | Koura | 1 364 | | | Asie | Mer Caspienne | |
| 125 | Grande | 1 360 | | | Amérique du Sud | Paraná | |
| 126 | Brazos | 1 352 | | | Amérique du Nord | Golfe du Mexique | |
| 127 | Liao | 1 345 | | | Asie | Mer de Bohai | |
| 128 | Yalong | 1 323 | | | Asie | Yangzi Jiang | |
| 129 | Iguaçu | 1 320 | | | Amérique du Sud | Paraná | |
| 130 | Olekma | 1 320 | | | Asie | Léna | |
| 131 | Dvina septentrionale - Ioug22 | 1 318 | | | Europe | Baie de la Dvina | |
| 132 | Krishna | 1 300 | | | Asie | Golfe du Bengale | |
| 133 | Iriri | 1 300 | | | Amérique du Sud | Xingu | |
| 134 | Narmadâ | 1 289 | | | Asie | Mer d'Arabie | |
| 135 | Outaouais | 1 271 | | | Amérique du Nord | Saint-Laurent | |
| 136 | Zeïa | 1 242 | | | Asie | Amour | |
| 137 | Juruena | 1 240 | | | Amérique du Sud | Tapajós | |
| 138 | Haut Mississippi4 | 1 236 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 139 | Rhin | 1 233 | | | Europe | Mer du Nord | |
| 140 | Athabasca | 1 231 | | | Amérique du Nord | Mackenzie | |
| 141 | Elbe - Vltava23 | 1 231 | | | Europe | Mer du Nord | |
| 142 | Canadian | 1 223 | | | Amérique du Nord | Arkansas | |
| 143 | Saskatchewan du nord17 | 1 220 | | | Amérique du Nord | Saskatchewan | |
| 144 | Vaal | 1 210 | | | Afrique | Orange | |
| 145 | Drâa | 1 200 | | | Afrique | Océan Atlantique | |
| 146 | Shire | 1 200 | | | Afrique | Zambèze | |
| 147 | Meta | 1 200 | | | Amérique du Sud | Orénoque | |
| 148 | Sankuru | 1 200 | | | Afrique | Kasaï | |
| 149 | Saint-Laurent14 | 1 197 | | | Amérique du Nord | Golfe du Saint-Laurent | |
| 150 | Nen | 1 190 | | | Asie | Songhua | |
| 151 | Green | 1 175 | | | Amérique du Nord | Colorado | |
| 152 | Milk | 1 173 | | | Amérique du Nord | Missouri | |
| 153 | Chindwin | 1 158 | | | Asie | Irrawaddy | |
| 154 | James | 1 143 | | | Amérique du Nord | Missouri | |
| 155 | Kapuas | 1 143 | | | Asie | Mer de Chine du Sud | |
| 156 | Helmand | 1 130 | | | Asie | Lac Helmand | |
| 157 | Chébéli | 1 130 | | | Afrique | Jubba | |
| 158 | Madre de Dios | 1 130 | | | Amérique du Sud | Madeira | |
| 159 | Tietê | 1 130 | | | Amérique du Sud | Paraná | |
| 160 | Vytchegda | 1 130 | | | Europe | Dvina septentrionale | |
| 161 | Sepik | 1 126 | | | Asie | Océan Pacifique | Nouvelle-Guinée |
| 162 | Cimarron | 1 123 | | | Amérique du Nord | Arkansas | |
| 163 | Anadyr | 1 120 | | | Asie | [Golfe d'Anadyr]] | |
| 164 | Jialing | 1 119 | | | Asie | Yangzi Jiang | |
| 165 | Liard | 1 115 | | | Amérique du Nord | Mackenzie | |
| 166 | White | 1 102 | | | Amérique du Nord | Mississippi | |
| 169 | Drâa | 1 100 | 29 500 | | Afrique | Océan Atlantique | Maroc |
| 170 | Huallaga | 1 100 | | | Amérique du Sud | Marañón | |
| 171 | Kwango | 1 100 | | | Afrique | Kasaï | |
| 172 | Gambie | 1 094 | | | Afrique | Océan Atlantique | |
| 173 | Chenab | 1 086 | | | Asie | Indus | |
| 174 | Yellowstone | 1 080 | | | Amérique du Nord | Missouri | |
| 175 | Donets | 1 078 (1 053) | | | Europe | Don | |
| 176 | Bermejo | 1 050 | | | Amérique du Sud | Paraguay | |
| 177 | Fly | 1 050 | | | Asie | Golfe de Papouasie | Nouvelle-Guinée |
| 178 | Guaviare | 1 050 | | | Amérique du Sud | Orénoque | |
| 179 | Kuskokwim | 1 050 | | | Amérique du Nord | Mer de Béring | |
| 180 | Tennessee | 1 049 | | | Amérique du Nord | Ohio | |
| 181 | Vistule | 1 047 | | | Europe | Mer Baltique | |
| 182 | Daugava | 1 020 | | | Europe | Golfe de Riga | |
| 183 | Gila | 1 015 | | | Amérique du Nord | Colorado | |
| 184 | Loire | 1 012 | | | Europe | Océan Atlantique | |
| 185 | Essequibo | 1 010 | | | Amérique du Sud | Océan Atlantique | |
| 186 | Khoper | 1 010 | | | Europe | Don | |
| 187 | Tage | 1 006 | | | Europe | Océan Atlantique | |
| 188 | Colorado | 1 000 | | | Amérique du Sud | Océan Atlantique | |
Aucun commentaire: