Liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes
Chaque année, le magazine Forbes publie le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde.
Commencé en 2004, ce classement est sous la responsabilité de l'éditrice Elizabeth MacDonald et de l'équipe de rédaction de Chana R. Schoeneberg. Il est essentiellement basé sur l'impact politique et économique qu'ont ces personnalités féminines dans les médias aux États-Unis durant l'année en cours. C'est pourquoi 58 des 100 femmes considérées comme les plus puissantes du monde sont de nationalité américaine.
Top 10 de l'année 2013
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Dilma Rousseff | Brésil | Présidente de la République |
3 | Melinda Gates | États-Unis | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
4 | Michelle Obama | États-Unis | Première dame des États-Unis |
5 | Hillary Rodham Clinton | États-Unis | Secrétaire d'État |
6 | Sheryl Sandberg | États-Unis | Directrice générale de Facebook |
7 | Christine Lagarde | France | Directrice générale du Fonds monétaire international |
8 | Janet Napolitano | États-Unis | Secrétaire à la Sécurité intérieure |
9 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Congrès national indien |
10 | Indra Nooyi | Inde | PDG du groupe PepsiCo |
Quant à la suite de la liste, la plus jeune personnalité est Lady Gaga (27 ans, 45e), la plus âgée la reine Élisabeth (87 ans, 40e). Parmi les artistes, la chanteuse Beyoncé occupe la 31e place, l’actrice Angelina Jolie la 37e, devant Sofia Vergara (38e). La chanteuse colombienne Shakira est 52e. Les personnalités de la mode sont aussi présentes, on retrouve la PDG de Burberry Angela Ahrendts (53e), la styliste Miuccia Prada (58e) ou encore la cofondatrice de la marque Zara et philantrophe espagnole Rosalía Mera (66e). Dans le secteur des nouvelles technologies se glissent dans ce classement Virginia Rometty (IBM, 12e) Ursula Burns (Xerox, 14e), Meg Whitman (Hewlett-Packard, 15e) et Marissa Mayer (PDG de Yahoo! 32e).
Top 10 de l'année 2012
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | États-Unis | Secrétaire d'État |
3 | Dilma Rousseff | Brésil | Présidente de la République |
4 | Melinda Gates | États-Unis | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
5 | Jill Abramson | États-Unis | Directrice de la rédaction du New York Times |
6 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Congrès national indien |
7 | Michelle Obama | États-Unis | Première dame des États-Unis |
8 | Christine Lagarde | France | Directrice générale du Fonds monétaire international |
9 | Janet Napolitano | États-Unis | Secrétaire à la Sécurité intérieure |
10 | Sheryl Sandberg | États-Unis | Directrice générale de Facebook |
Top 10 de l'année 2011
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | États-Unis | Secrétaire d'État |
3 | Dilma Rousseff | Brésil | Présidente de la République |
4 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
5 | Sheryl Sandberg | États-Unis | Directrice générale de Facebook |
6 | Melinda Gates | États-Unis | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
7 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Congrès national indien |
8 | Michelle Obama | États-Unis | Première dame des États-Unis |
9 | Christine Lagarde | France | Directrice générale du Fonds monétaire international |
10 | Irene Rosenfeld | États-Unis | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
Top 10 de l'année 2010
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Michelle Obama | États-Unis | Première dame des États-Unis |
2 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Congrès national indien |
3 | Oprah Winfrey | États-Unis | Actrice, productrice et animatrice de télévision |
4 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
5 | Hillary Rodham Clinton | États-Unis | Secrétaire d'État des États-Unis |
6 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
7 | Lady Gaga | États-Unis | Chanteuse |
8 | Gail Kelly | Australie | Présidente-directrice générale de Westpac |
9 | Beyonce Knowles | États-Unis | Chanteuse |
10 | Ellen DeGeneres | États-Unis | Actrice, animatrice |
Top 10 de l'année 2009
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Sheila Bair | États-Unis | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation |
3 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
4 | Cynthia Carroll | Royaume-Uni | Directrice générale d'Anglo American |
5 | Ho Ching | Singapour | Directrice générale de Temasek Holdings |
6 | Irene Rosenfeld | États-Unis | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
7 | Ellen Kullman | États-Unis | Vice-présidente executive de DuPont |
8 | Angela Braly | États-Unis | Présidente-directrice générale de WellPoint |
9 | Anne Lauvergeon | France | Présidente du directoire d'Areva |
10 | Lynn Elsenhans | États-Unis | Directrice générale et présidente de Sunoco |
Top 10 de l'année 2008
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Sheila Bair | États-Unis | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation |
3 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
4 | Angela Braly | États-Unis | Présidente-directrice générale de WellPoint |
5 | Cynthia Carroll | Royaume-Uni | Directrice générale d'Anglo American |
6 | Irene Rosenfeld | États-Unis | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
7 | Condoleezza Rice | États-Unis | Secrétaire d'État |
8 | Ho Ching | Singapour | Directrice générale de Temasek Holdings |
9 | Anne Lauvergeon | France | Présidente du directoire d'Areva |
10 | Anne Mulcahy | États-Unis | Présidente-directrice générale de Xerox |
Top 10 de l'année 2007
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Wu Yi | Chine | Vice-Première ministre |
3 | Ho Ching | Singapour | Chef de l'exécutif de Temasek Holdings |
4 | Condoleezza Rice | États-Unis | Secrétaire d'État |
5 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo |
6 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Parti du Congrès |
7 | Cynthia Carroll | Royaume-Uni | Chef de l'exécutif d'Anglo American |
8 | Patricia Woertz | États-Unis | Présidente de Archer Daniels Midland |
9 | Irene Rosenfeld | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de Kraft Foods |
10 | Patricia Russo | États-Unis | Chef de l'exécutif d'Alcatel-Lucent |
Top 10 de l'année 2006
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | Allemagne | Chancelière fédérale |
2 | Condoleezza Rice | États-Unis | Secrétaire d'État |
3 | Wu Yi | Chine | Vice-Première ministre |
4 | Indra Nooyi | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo |
5 | Anne Mulcahy | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de Xerox |
6 | Sallie Krawcheck | États-Unis | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America |
7 | Patricia Woertz | États-Unis | Présidente de Archer Daniels Midland |
8 | Anne Lauvergeon | France | Chef de l'exécutif d'Areva |
9 | Brenda Barnes | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation |
10 | Zoe Cruz | États-Unis | Coprésidente de Morgan Stanley |
Top 10 de l'année 2005
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Condoleezza Rice | États-Unis | Secrétaire d'État |
2 | Wu Yi | Chine | Vice-Première ministre |
3 | Ioulia Tymochenko | Ukraine | Première ministre |
4 | Gloria Macapagal-Arroyo | Philippines | Présidente de la République |
5 | Margaret Whitman | États-Unis | Présidente-directrice générale d'eBay |
6 | Anne Mulcahy | États-Unis | Présidente-directrice générale de Xerox |
7 | Sallie Krawcheck | États-Unis | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America |
8 | Brenda Barnes | États-Unis | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation |
9 | Oprah Winfrey | États-Unis | Actrice, productrice et animatrice de télévision |
10 | Melinda Gates | États-Unis | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
Top 10 de l'année 2004
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Condoleezza Rice | États-Unis | Secrétaire d'État |
2 | Wu Yi | Chine | Vice-Première ministre |
3 | Sonia Gandhi | Inde | Présidente du Congrès national indien |
4 | Laura Bush | États-Unis | Première dame |
5 | Hillary Rodham Clinton | États-Unis | Sénatrice démocrate de l'État de New-York |
6 | Sandra Day O'Connor | États-Unis | Juge à la Cour suprême |
7 | Ruth Bader Ginsburg | États-Unis | Juge à la Cour suprême |
8 | Megawati Sukarnoputri | Indonésie | Présidente de la République |
9 | Gloria Macapagal Arroyo | Philippines | Présidente de la République |
10 | Carly Fiorina | États-Unis | Présidente-directrice générale de Hewlett-Packard |
Source : http://fr.wikipedia.org/
legrandunivers.blogspot.com
Liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes
Reviewed by Admin
on
08:47
Rating:
Aucun commentaire: